TMR7203-C | 開合式圓孔電流傳感器 | 1000~5000 | ±10~15 | -40~+85 | 4 | ±1 | 0.5 | ±20 | ±0.5 | 5 | 點擊下載 |
TMR7204-C | 開合式圓孔電流傳感器 | 1000~5000 | ±10~15 | -40~+85 | 4 | ±1 | 0.5 | ±20 | ±0.5 | 5 | 點擊下載 |
TMR7302-B | 帶銅排電流傳感器 | 50~150 | 5 | -40~+125 | 4.5 | ±1 | 0.2 | ±10 | ±0.5 | 1 | 點擊下載 |
TMR7303-B | 帶銅排電流傳感器 | 10~50 | 5 | -40~+125 | 3.3 | ±1 | 0.2 | ±10 | ±0.5 | 1 | 點擊下載 |
TMR7502-B | 一體式方孔電流傳感器 | 500~2500 | ±10~15 | -40~+105 | 4 | ±1 | 0.5 | ±20 | ±0.5 | 5 | 點擊下載 |
TMR7502-C | 一體式方孔電流傳感器 | 500~2500 | ±10~15 | -40~+105 | 4 | ±1 | 0.5 | ±20 | ±0.5 | 5 | 點擊下載 |
TMR7503-B | 一體式方孔電流傳感器 | 50~600 | ±15 | -40~+105 | 4 | ±0.5 | 0.4 | ±10 | ±0.5 | 2 | 點擊下載 |
TMR7503-D | 一體式方孔電流傳感器 | 50~600 | ±15 | -40~+105 | 4 | ±0.5 | 0.4 | ±10 | ±0.5 | 2 | 點擊下載 |
TMR7504-B | 一體式方孔電流傳感器 | 200~1500 | ±15 | -40~+105 | 4 | ±0.5 | 0.4 | ±10 | ±0.5 | 5 | 點擊下載 |
TMR7504-C | 一體式方孔電流傳感器 | 200~1500 | ±15 | -40~+105 | 4 | ±0.5 | 0.4 | ±10 | ±0.5 | 5 | 點擊下載 |
TMR7505-C | 一體式方孔電流傳感器 | 500~1500 | ±10~15 | -40~+85 | 4 | ±1 | 0.5 | ±20 | ±0.5 | 5 | 點擊下載 |
TMR7401-300mA | 漏電流傳感器 | 0.3 | 5 | -40~+85 | 3.7 | ±2 | 1 | ±30 | ±0.5 | 10 | 點擊下載 |
TMR7401-600mA | 漏電流傳感器 | 0.6 | 5 | -40~+85 | 3.7 | ±2 | 1 | ±30 | ±0.5 | 10 | 點擊下載 |
TMR7401-1000mA | 漏電流傳感器 | 1 | 5 | -40~+85 | 3.833 | ±2 | 1 | ±30 | ±0.5 | 10 | 點擊下載 |
TMR7903 | 交流電壓開關傳感器 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 點擊下載 |
TMR-MAC005 | 微安電流傳感器 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | 點擊下載 |
? 版權所有 2011-2022 江蘇多維科技有限公司 ??蘇ICP備18053872號
公司地址:江蘇省張家港市保稅區廣東路2號D棟、E棟 電話:0512-56366222 傳真:0512-56366200